
Cortador violeta del molino de extremo del carburo del color/fresas del carburo de tungsteno
Persona de Contacto : KING
Número de teléfono : 86-18115005888
WhatsApp : +8618115005888
Cantidad de orden mínima : | 10 piezas | Precio : | negotiable |
---|---|---|---|
Detalles de empaquetado : | 1 pieza por embalaje de PVC, 10 piezas por embalaje de PVC... | Tiempo de entrega : | 1-35days |
Condiciones de pago : | T/T, L/C, Paypal... | Capacidad de la fuente : | 10000 piezas/semana |
Lugar de origen: | Hecho en China | Nombre de la marca: | CKTC |
---|---|---|---|
Certificación: | CCC | Número de modelo: | No incluye: |
Información detallada |
|||
Nombre del producto: | Cortadores de fresado de carburo de tungsteno de alto rendimiento Nano Coated 12% | Las flautas: | 4 flautas |
---|---|---|---|
Tamaño del grano: | 0,2 μm | A.O.L.: | 50 a 150 mm |
Fuerza de flexión: | Las demás: | Revestimiento: | nACo/AlTiN |
Co.: | El 12% | Apto para: | Acero,acero inoxidable, aleación de níquel, aleación de titanio, hierro fundido, plástico y otros ma |
Resaltar: | Cortador de extremos de carburo de tungsteno,Cortador de molino de extremo de ángulo especial,Cortador de extremos de alta precisión |
Descripción de producto
Cortador de extremos de carburo de tungsteno con ángulo especial para el tratamiento térmico de alta precisión de acero muerto
Especialmente adecuado para: P20,H13,S136,718H,NAK80,SKD61,S136, Procesamiento de alta velocidad de materiales como hierro fundido y acero inoxidable.
La principal diferencia entre estos dos procesos de fresado está en el dispositivo de corte.que suelen tener forma de tornillo, tienen dientes de corte en la cara y los laterales, lo que permite el corte de extremos y el corte periférico.
Principales características:
1Utilizando una matriz de aleación dura de partículas ultrafinas de alta calidad, la resistencia al desgaste de la herramienta y la resistencia al corte son superiores combinadas.
2. Aplicar recubrimientos de nanocompositos de alto rendimiento importados de Suiza para dar a las herramientas de corte una mayor dureza y resistencia al desgaste.
3Adopta un diseño de ángulo de hélice grande y un estricto control de calidad, es adecuado para la estabilidad y versatilidad de mecanizado a alta velocidad.
Diámetro exterior D | longitud de la hoja H | Diámetro del mango d | Duración total L |
1.0 | 3 | 4 | 50 |
1.5 | 5 | 4 | 50 |
2.0 | 6 | 4 | 50 |
2.5 | 8 | 4 | 50 |
3.0 | 9 | 4 | 50 |
4.0 | 10 | 4 | 50 |
5.0 | 13 | 5 | 50 |
5.0 | 15 | 6 | 50 |
6.0 | 15 | 6 | 50 |
8.0 | 20 | 8 | 60 |
10.0 | 25 | 10 | 75 |
12.0 | 30 | 12 | 75 |
14.0 | 45 | 14 | 100 |
16.0 | 45 | 16 | 100 |
18.0 | 45 | 18 | 100 |
20.0 | 45 | 20 | 100 |
4.0 | 14 | 4 | 75 |
5.0 | 20 | 5 | 75 |
5.0 | 20 | 6 | 75 |
6.0 | 24 | 6 | 75 |
8.0 | 30 | 8 | 75 |
4.0 | 20 | 4 | 100 |
5.0 | 25 | 5 | 100 |
5.0 | 25 | 6 | 100 |
6.0 | 30 | 6 | 100 |
8.0 | 35 | 8 | 100 |
10.0 | 40 | 10 | 100 |
12.0 | 45 | 12 | 100 |
6.0 | 45 | 6 | 150 |
8.0 | 50 | 8 | 150 |
10.0 | 60 | 10 | 150 |
12.0 | 60 | 12 | 150 |
14.0 | 70 | 14 | 150 |
16.0 | 75 | 16 | 150 |
18.0 | 75 | 18 | 150 |
20.0 | 75 | 20 | 150 |
En WeChat: +86 18015282062
WhatsApp es un servicio de mensajería: +8618015282062
Teléfono móvil: +8618015282062
Incorpore su mensaje